GROWATT MIN 2500TL-XH BATTERY READY – INVERTER MONOFASE IBRIDO 2 MPPT 2.5 KW
Caratteristiche - Massima Efficienza sino al 98,4% - Doppio inseguitore MPP - Scaricatori di Tipo II su lato DC - Protezione attiva degli Archi Elettrici - Battery ready (Batterie inseribili successivamente) - Monitoraggio continuo dell’Autoconsumo
Compatibile con: Growatt ARK HV Battery System (5.12kWh... 7.6kWh)
Dati Tecnici | MIN 2500TL-XH |
Potenza FV massima | 5000W |
Massima Tensione DC | 500V |
Tensione di attivazione | 100V |
Intervallo di Tensione FV | 70-550V |
Corrente Massima in Ingresso | 13.5A |
Potenza di Uscita AC Nominale | 2500W |
Massima Potenza AC | 2500VA |
Massima Corrente in Uscita | 11.3A |
Intervallo di Tensione Nominale | 230V (180-280V) |
Intervallo di Frequenza di Rete AC | 50/60Hz |
Fattore di Potenza | 0.8 |
Distorsione Armonica Totale THDI | <3% |
Connessione AC | Monofase |
Efficienza Massima | 98.2% |
Efficienza Europea | 97.1% |
Efficienza MPPT | 99.9% |
Sezionatore DC per ogni MPPT | Si |
Protezione Inversione di polarità DC | Si |
Protezione Cortocircuito AC | Si |
Protezione Sovratensioni in Uscita (Varistore) | Si |
Dispositivo Rilevamento Guasto a Terra | Si |
Dispositivo Monitoraggio di Rete | Si |
Dispositivo Monitoraggio Corrente di Dispersione su Tutti i Poli | Si |
Dimensioni | 373x350x160 mm |
Peso | 10.8Kg |
Intervallo di Temperatura di Esercizio | -25°C +60°C |
Emissioni Sonore | <35 dB |
Altitudine | 4000m |
Consumo in Modalità Notturna | <1W |
Topologia | Senza Trasformatore |
Sistema di Raffredamento | Convenzione naturale |
Grado di Protezione | IP65 |
Umidità Relativa | 100% |
Connessione DC | H4/MC4 |
Connessione AC | Connettore |
Display | OLED+LED/WI-FI+APP |
Interfacce RS232/RF/WI-FI-LAN-GPRS | RS485/USB |
Garanzia | 10 anni |


